发布时间:2019-12-02 07:29:44
需求单位* | 行业* | ||||||||||||||||||||||
联系人* | 电话* | ||||||||||||||||||||||
职位 | 邮箱 | ||||||||||||||||||||||
定制用途* | ( )客户演示样机 ( )随机性订单 ( )长期出货 | ||||||||||||||||||||||
定制时间 需求* | 期望完成时间: 年 月 日;其他需求: 年 月 日提供演示样机; 年 月 日批量出货; |
||||||||||||||||||||||
项目类型 | ( )标准工控机类 | ( )嵌入式工控机类 | ( )其他类(附说明) | ||||||||||||||||||||
合作类型 | () 客户直采 () 经销商代理 () 客户付费定制 |
||||||||||||||||||||||
行业类型 | ( ) 消费类 |
( ) ***类 |
( ) 工业类 |
( ) 商务类 |
( ) 教育类 |
( ) 安防类 |
( ) 导航类 |
( ) 其他 |
|||||||||||||||
定制产品使用场合描述* | (项目应用场景描述,环境有什么特殊性,需要我方通过何种认证等) | ||||||||||||||||||||||
定制数量 | ( )一次性订购方式 | 订 购 数 量: | |||||||||||||||||||||
( )连续订购方式 | 单次订购数量: | ||||||||||||||||||||||
备注说明 | (如果您的需求不属于或不完全属于上述分类,请将您的项目需求在此进行描述) |
||||||||||||||||||||||
功能参数选择* | |||||||||||||||||||||||
实现平台 | ( )模块化 (详细要求) ( )mini-ATX ( )ATX ( )2.5寸嵌入板 ( )3.5寸嵌入板 ( )ARM ( )工业平板 ( )其他___________ | ||||||||||||||||||||||
处理器 | 客户第1需求:_____客户第2需求:_____业务协商方案:_______ | ||||||||||||||||||||||
内存容量 | ( )2GB ( )4GB ( )8GB ( )16GB ( )板贴 ( )内存模块 ( )其他说明:_____________________ |
||||||||||||||||||||||
显示卡 | 客户第1需求:_____客户第2需求:_____业务协商方案:_______ | ||||||||||||||||||||||
存 储 | ( )SSD容量________( )HDD容量________ ( )业务协商方案:_______ | ||||||||||||||||||||||
电 源 | ( )客户需求:________( )业务协商方案:_______ ( )ATX触发 ( )AT上电自启 其他:_________________________ |
||||||||||||||||||||||
机 箱 | ( )客户需求:________( )业务协商方案:_______ | ||||||||||||||||||||||
操作系统 |
Windows:(详细版本) _____________________ |
Linux(详细版本) _____________________ |
Android(详细版本) ________________ |
||||||||||||||||||||
屏幕类型 | ( )TFT (规格型号) |
( )IPS (规格型号) |
亮度: | 背光参数: | |||||||||||||||||||
触摸类型 | ()电阻式 | ()多点电容式 | 接口类型: | ||||||||||||||||||||
其他1 | |||||||||||||||||||||||
其他2 | |||||||||||||||||||||||
硬件接口需求 |
USB2.0数量:__ USB3.0数量:__ RS232数量__ RS485数量__ RS422数量__ CAN数量:__ MINI-PCIE数量:__ PCIE数量__ PCI数量__ LAN数量:__ LAN指定芯片:__(请注明相应数量,无需求的划:X) ( )HDMI__ ( )DP__ ( )VGA__ ( )LVDS__ ( )eDP __( )AUDIO|__ ( )MIC__ ( )WIFI__ ( )4G__ 其他(详细说明) ______ (请勾选所需选项,并注明数量) (以上接口方式类型请另详细说明,附详细可附附件) |
||||||||||||||||||||||
软件 驱动要求 | BIOS默认设置需求:______________ BIOS主板型号需求:____________ BIOSlogo定制需求:___________ 硬件驱动需求:________ 预装软件1:___________ 预装软件2:___________ (详细可附附件) |
||||||||||||||||||||||
以上功能参数客户是否接受我方更为优化的代替方案:()是,()否 |
|||||||||||||||||||||||
以下信息由技术人员填写 | |||||||||||||||||||||||
业务员: | 提交日期: | 说明: | |||||||||||||||||||||
项目可行性评估 | 可行性 分析 |
||||||||||||||||||||||
评估结果 | |||||||||||||||||||||||
评估人: | 日期: 年 月 日 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,产品网对此不承担任何责任。产品网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷, 纠纷由您自行协商解决。
风险提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必 确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈 等不诚信行为,请您立即与产品网联系,如查证属实,产品网会对该企业商铺做注销处理,但产品网不对您因此造成的损失承担责任!
联系:304108043@qq.com是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益受到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对我们的关注与支持!
北京中圣煌通科技有限公司 电话: 传真: 联系人:
地址: 主营产品:嵌入式工控机,工业平板电脑,工业显示器,加固笔记本,CPCI,VPX,工控机工作站
Copyright © 2024 版权所有: 产品网
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。产品网对此不承担任何保证责任。
您好,欢迎莅临,欢迎咨询...